
Wir werden an dieser Stelle davon absehen Namen zu nennen, da von den 30 sogenannten "Alten Herren" leider immer wieder einzelne durch diverse Verletzungen, Verschleißerscheinungen, Parkinson, Alzheimer, Maul- und Klauenseuche u.ä. am Training gehindert werden.
| Trainer | Albrecht Weiß |
| Trainingszeiten | Mittwoch ab 19:00 Uhr mit anschließendem gemütlichen Beisammensein |
Termine |
||||
| Datum | Heim | Gast | Uhr | Bemerkungen |
| 26.03.2011 | DJK | Großheubach | 15:30 | 0 : 1 |
| 30.04.2011 | Collenberg | DJK | 17:30 | 2 : 4 |
| 07.05.2011 | DJK | Mondfeld | 18:00 | 2 : 3 |
| 21.05.2011 | Mömlingen | DJK | 17:30 | ausgefallen |
| 01.06.2011 | Kleinfeldturnier Michelstadt |
letzter Platz | ||
| 04.06.2011 | Kleinfeldturnier Neuberg |
erster Platz | ||
| 16.07.2011 | DJK | Bad König/Zell | 18:00 | 1 : 2 |
| 23.07.2011 | DJK | Dorfprozelten | 18:00 | ausgefallen |
| 10.09.2011 | Mondfeld | DJK | 18:00 | 1 : 2 |
| 24.09.2011 | DJK | Collenberg | 17:30 | 8 : 2 |
| 01.10.2011 | Seminar von Sa. bis Montag |
03.10 Tag der dt. Einheit | ||
| 22.10.2011 | DJK | Neuberg/Ravolsh. | 2 : 6 |
|
| 29.10.2011 | Bad König/Zell | DJK | 16:30 | 2 : 2 |
| 12.11.2011 | DJK | Richelbach | 15:30 | 5 : 1 |
| 12.11.2011 | AH - Abschluss | 19:30 | ||
Hier könnt Ihr die Terminliste als pdf-Datei öffnen und ausdrucken